
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-03 Ecuador, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 6
總金額 888
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ecuador | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191014 | 文件號 | - |
| 進口商 | GOLDERIE TRADING CIA. LTDA ![]() |
||
| 進口商代碼 | 1791414667001 | ||
| 供應商 | EXPORTADORA INTEGRITY PACKAGING LIMITADA ![]() |
||
| 裝運港 | SAN ANTONIO | ||
| 原產(chǎn)國 | chile | 裝貨國 | CHILE |
| 商品編碼 | 3923109090 | 進口關稅 | - |
| 編碼描述 | ---Los Demas (Cajas, Cajones, Jaulas Y Artículos Similares. Solo Para Exportaciones Segun Resolucion No. 006-2014 Del Comite Ejecutivo Del Comex.) | ||
| 商品描述 | ENVASES PLASTICOS譯 | ||
| 商品情況 | NUEVO | ||
| 數(shù)量 | 109140 | 數(shù)量單位 | NUMERO DE UNIDADES (UN) |
| 重量 | 3553 | ||
| 總價(USD) | 8193.978 | FOB總價 | 8193.978 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.0751 | 單價USD(總價/重量) | 2.3062 |
| 運 費 | 270.013 | 保 費 | 12.353 |
| 進口操作類型 | - | ||
| 運輸方式 | Maritima | 船名 | CITY OF ALEXANDRIA |
| 運輸單位 | - | 代理人 | CUEVA MARIDUE?A VICENTE MANUEL |
-
5產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
888總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171015 | 8465939000 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171015 | 8465959000 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171015 | 8467290000 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171015 | 3802901000 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171015 | 8467290000 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171015 | 8459101000 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細